Прайс-лист

Бетон и раствор Кемерово

Прайс-лист на бетон и ЖБИ
от 16 июня 2024 г.

Цены указаны на условиях самовывоза

№ п/п Наименование продукции Марка Нормативный документ Ед. изм Цена, руб
без НДС (без
морозостойкой добавки)
Стоимость с м/з добавкой Цена, руб
с НДС (без
морозостойкой добавки)
Стоимость с м/з добавкой
-5 оC -10 оC -15 оC -20 оC -5 оC -10 оC -15 оC -20 оC
Товарный бетон
1 БСТ В7,5 П4, F50, W2 М100 ГОСТ 7473-2010 м3 5 065 5 152 5 238 5 325 5 413 6 078,00 6 182,40 6 285,60 6 390,00 6 495,60
2 БСТ В12,5 П4, F50, W2 М150 ГОСТ 7473-2010 м3 5 351 5 441 5 532 5 622 5 712 6 421,20 6 529,20 6 638,40 6 746,40 6 854,40
3 БСТ В15 П4, F75, W2 М200 ГОСТ 7473-2010 м3 5 638 5 739 5 840 5 940 6 040 6 765,60 6 886,80 7 008,00 7 128,00 7 248,00
4 БСТ В20 П4, F100, W4,W6 М250 ГОСТ 7473-2010 м3 5 876 5 990 6 105 6 219 6 334 7 051,20 7 188,00 7 326,00 7 462,80 7 600,80
5 БСТ В22,5 П4, F100, W4,W6 М300 ГОСТ 7473-2010 м3 6 211 6 336 6 461 6 586 6 711 7 453,20 7 603,20 7 753,20 7 903,20 8 053,20
6 БСТ В25 П4, F100, W4,W6 М350 ГОСТ 7473-2010 м3 6 449 6 581 6 714 6 845 6 976 7 738,80 7 897,20 8 056,80 8 214,00 8 371,20
7 БСТ В30 П4, F100, W6 М400 ГОСТ 7473-2010 м3 6 785 6 931 7 077 7 223 7 368 8 142,00 8 317,20 8 492,40 8 667,60 8 841,60
8 БСТ В35 П4, F100, W6 М450 ГОСТ 7473-2010 м3 6 974 - - - - 8 368,80 - - - -
9 БСТ В40 П4, F100, W6 М550 ГОСТ 7473-2010 м3 7 262 - - - - 8 714,40 - - - -
Бетон для бетононасоса
10 БСТ В15 П5 F75, W2 М200 ГОСТ 7473-2010 м3 5 638 5 745 5 853 5 960 6 069 6 765,60 6 894,00 7 023,60 7 152,00 7 282,80
11 БСТ В20 П5 F100, W4,W6 М250 ГОСТ 7473-2010 м3 5 924 6 046 6 167 6 288 6 410 7 108,80 7 255,20 7 400,40 7 545,60 7 692,040
12 БСТ В22,5 П5 F100, W4,W6 М300 ГОСТ 7473-2010 м3 6 307 6 432 6 557 6 682 6 807 7 568,40 7 718,40 7 868,40 8 018,40 8 168,40
13 БСТ В25 П5 F100, W6 М350 ГОСТ 7473-2010 м3 6 498 6 633 6 769 6 904 7 040 7 797,60 7 959,60 8 122,80 8 284,80 8 448,00
14 БСТ В30 П5 F100, W6 М400 ГОСТ 7473-2010 м3 6 832 6 978 7 124 7 270 7 415 8 198,40 8 373,60 8 548,80 8 724,00 8 898,00
15 БСТ В35 П5 F100, W6 М450 ГОСТ 7473-2010 м3 7 644 - - - - 9 172,80 - - - -
Бетон для дорожно-строительных работ (тощий)
16 БСТ В7,5 Btb 1,2, Ж5 F50 W2 М100 ГОСТ 7473-2010 м3 цена договорная - - - -
17 БСТ В7,5 Btb 1,6, Ж5 F50 W2 М100 ГОСТ 7473-2010 м3 цена договорная - - - -
18 БСТ В12,5 Btb 1,6, Ж5 F50 W2 М150 ГОСТ 7473-2010 м3 цена договорная - - - -
19 БСТ В15 Btb 2,4, Ж5 F75 W2 М200 ГОСТ 7473-2010 м3 цена договорная - - - -
Раствор кладочный цементный
20 ПК2 (ПК3) М50 М50 ГОСТ 28013-98 м3 4 969 - 5 079 5 140 - 5 962,80 - 6 094,80 6 168,00 -
21 ПК2 (ПК3) М75 М75 ГОСТ 28013-98 м3 5 159 5 238 5 300 5 378 - 6 190,80 6 285,60 6 360,00 6 453,60 -
22 ПК2 (ПК3) М100 М100 ГОСТ 28013-98 м3 5 351 5 440 5 513 5 602 5 864 6 421,20 6 528,00 6 615,60 6 722,40 7 036,80
23 ПК2 (ПК3) М150 М150 ГОСТ 28013-98 м3 5 542 5 715 5 755 5 875 6 135 6 650,40 6 858,00 6 906,00 7 050,00 7 362,00
24 ПК2 (ПК3) М200 М200 ГОСТ 28013-98 м3 5 924 6 086 6 209 6 367 6 604 7 108,80 7 303,20 7 450,80 7 640,40 7 924,80
25 ФБС 8-8-8Т   СТО ДСЭ 12-2009   цена договорная
  1. В стоимость поставляемой продукции входит стоимость материала, НДС 20 %.
  2. Расчеты между Поставщиком и Покупателем производятся банковским переводом денежных средств на расчетный счет Поставщика.
  3. Цена бетона с противоморозной добавкой согласовывается дополнительно.

Прайс ПДФ

Авторизация

E-mail:

Пароль:



Регистрация   |   Забыли пароль?

Контактная информация

ООО «Стройдорэкспорт»
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 4
Отдел сбыта: т. (3842) 68-18-28, 68-18-38
e-mail: sbyt@sdexport.ru

АО «Новокузнецкое НДРСУ»
г. Новокузнецк, ул. Туркменская 56
Отдел сбыта: т. (3843) 93-00-19
e-mail: sale@ndrsu.com

ООО «Томскдорстрой»
г. Томск, ул. Гоголя 55
Отдел сбыта: т. (3842) 46-88-76
e-mail: tomskds-2010@mail.ru

Дорожная Спецтехника
ООО «Кузбассдорстрой»
г. Кемерово, 3-ий участок Топкинского Лога, 2/2
Отдел Эксплуатации ДСМиМ: Тел: 8-906-935-33-36

Грузоперевозки и СпецАвтотехника
ОАО «Предзаводская автобаза»
г. Кемерово, ул. Топкинский Лог 3-й участок, 1 к1
Тел.:
Отдел заказа грузоперевозок и спецтехники: 8-909-509-87-77
Отдел снабжения: (3842) 68-13-76
Email: pzab@sdexport.ru

ДСК «Стройдорэкспорт»
Россия, 650991, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 4
тел: (3842) 68-02-44 – приемная,
тел: (3842) 68-10-52, 68-10-54 - отдел снабжения,
тел: (3842) 68-18-28, 68-18-38 - отдел сбыта:
E-mail: info@sdexport.ru

Дизайн и производство сайта:
Студия Алексея Лобура