Прайс-лист

Цены действительны с 16.11.2025г.

Марка

Фракция/Наименование

Группа по лещадности

Цена за тн в рублях

Нормативный документ

без НДС

с НДС

ЩЕБЕНЬ
М1000 фракция 20-40 порфир 3-5 708 849.6 ГОСТ 8267-93
М1000 фракция 40-70 порфир 3-5 708 849.6 ГОСТ 8267-93
М1000 фракция 45-63 порфир 3-5 708 849.6 ГОСТ 8267-93
М1400 фракция 4-8 порфир Л15 1333 1599.6 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 4-16 порфир Л15 1333 1599.6 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 5-20 порфир 1-2 1125 1350 ГОСТ 8267-93
М1400 фракция 8-11,2 порфир Л10-Л15 1500 1800 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 8-16 порфир Л10-Л15 1583 1899.6 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 10-15 порфир 1-2 1583 1899.6 ГОСТ 8267-93
М1400 фракция 11,2-16 порфир Л10-Л15 1500 1800 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 16-22,4 порфир Л10 1583 1899.6 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 16-31,5 порфир Л10 1583 1899.6 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 22,4-31,5 порфир Л10 1583 1899.6 ГОСТ 32703-2014
М 1000 фракция 25-60 порфир 4 833 999.6 ГОСТ 7392-2014
М1000 фракция 31,5-63 порфир Л25-Л35 708 849.6 ГОСТ 32703-2014
М1200 фракция 70-120 порфир 4-5 791 949.2 ГОСТ 8267-93
М1200 Щебень фр 0-450 не нормируется 542 650.4 _
ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ
М800 фракция 0-4 порфир не нормируется 750 900 ГОСТ 32730-2014
М800 фракция 0-5 порфир не нормируется 625 850 ГОСТ 31424-2010
М800 фракция 0-10 порфир не нормируется 625 850 ГОСТ 31424-2010
ЩЕБЁНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ
М800 фракция 0-20 (перв. отсев дробления) не нормируется 583 699.6 _
М1000 фракция 0/31,5 порфир до 35% 650 780 ГОСТ Р 70458-2022
М1000 фракция 0/63 порфир до 35% 650 780 ГОСТ Р 70458-2022
М1000 фракция 0/90 порфир до 35% 650 780 ГОСТ Р 70458-2022
М1000 С-1 (0-40) порфир до 35% 650 780 ГОСТ 25607-2009
М1000 С-2 (0-20) порфир до 35% 650 780 ГОСТ 25607-2009
М1000 С-3 (0-120) порфир до 35% 650 780 ГОСТ 25607-2009
М1000 С-4 (0-70) порфир до 35% 650 780 ГОСТ 25607-2009
М1000 С-5 (0-40) порфир до 35% 650 780 ГОСТ 25607-2009
М1000 С-6 (0-20) порфир до 35% 650 780 ГОСТ 25607-2009
М1000 С-7 (0-10) порфир до 35% 650 780 ГОСТ 25607-2009
М1000 С-8 (0-5) порфир до 35% 650 780 ГОСТ 25607-2009
М1000 С-10 (0-40) порфир до 35% 650 780 ГОСТ 25607-2009
М1000 С-11 (0-20) порфир до 35% 650 780 ГОСТ 25607-2009

прайс ПДФ


Контактная информация

ООО «Стройдорэкспорт»
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 4
Отдел сбыта: т. (3842) 68-18-28, 68-18-38
e-mail: sbyt@sdexport.ru

АО «Новокузнецкое НДРСУ»
г. Новокузнецк, ул. Туркменская 56
Отдел сбыта: т. (3843) 93-00-19
e-mail: sale@ndrsu.com

ООО «Томскдорстрой»
г. Томск, ул. Гоголя 55
Отдел сбыта: т. (3842) 46-88-76
e-mail: tomskds-2010@mail.ru

Дорожная Спецтехника
ООО «Кузбассдорстрой»
г. Кемерово, 3-ий участок Топкинского Лога, 2/2
Отдел Эксплуатации ДСМиМ: Тел: 8-906-935-33-36

Грузоперевозки и СпецАвтотехника
ОАО «Предзаводская автобаза»
г. Кемерово, ул. Топкинский Лог 3-й участок, 1 к1
Тел.:
Отдел заказа грузоперевозок и спецтехники: 8-909-509-87-77
Отдел снабжения: (3842) 68-13-76
Email: pzab@sdexport.ru

ДСК «Стройдорэкспорт»
Россия, 650991, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 4
тел: (3842) 68-02-44 – приемная,
тел: (3842) 68-10-52, 68-10-54 - отдел снабжения,
тел: (3842) 68-18-28, 68-18-38 - отдел сбыта:
E-mail: info@sdexport.ru
Политика конфиденциальности

Дизайн и производство сайта:
Студия Алексея Лобура