Прайс-лист

Цены действительны с 01.04.2025г.

Марка

Фракция/Наименование

Нормативный документ

Цена за тн в рублях

Группа по лещадности

без НДС

с НДС

ЩЕБЕНЬ
М1000 фракция 20-40 3-5 833,33 1 000,00 ГОСТ 8267-93
М1000 фракция 40-70 3-5 833,33 1 000,00 ГОСТ 8267-93
М1400 фракция 5-20 2-3 1 125,00 1 350,00 ГОСТ 8267-93
М1400 фракция 11,2-16 Л10-Л15 1 500,00 1 800,00 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 8-11,2 Л10-Л15 1 500,00 1 800,00 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 4-8 Л15 1 333,33 1 600,00 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 4-16 Л15 1 333,33 1 600,00 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 8-16 Л10-Л15 1 583,33 1 900,00 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 16-22,4 Л10 1 583,33 1 900,00 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 16-31,5 Л10 1 583,33 1 900,00 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 22,4-31,5 Л10 1 583,33 1 900,00 ГОСТ 32703-2014
М1000 фракция 25-60 4 833,33 1 000,00 ГОСТ 7392-2014
М1000 фракция 31,5-63 Л25-Л35 833,33 1 000,00 ГОСТ 32703-2014
М1400 фракция 10-15 1-2 1 583,33 1 900,00 ГОСТ 8267-93
М800 Камень бутовый 0-200 не нормируется 660,83 793,00 КМ СТО ТУ 47-2022
ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ
М800 фракция 0-4 не нормируется 833,33 1000,00 ГОСТ 32730-2014
М800 фракция 0-5 не нормируется 833,33 1000,00 ГОСТ 314247-2010
М800 фракция 0-10 не нормируется 791,67 950,00 ГОСТ 314247-2010
ЩЕБЁНОЧНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ
М800 фракция 0-20 (первичный отсев дробления) не нормируется 583,33 700,00 КМ СТО ТУ 29-2014
М800 фракция 0-40 583,33 700,00 КМ СТО ТУ 29-2014
М800 фракция 0-80 583,33 700,00 КМ СТО ТУ 29-2014
М1000 фракция 0-70 не нормируется 583,33 700,00 КМ СТО ТУ 33-2019
М1000 фракция 0-200 не нормируется 500,00 600,00 КМ СТО ТУ 45-2021
М1000 фракция 0/8 до 35% 708,33 850,00 ГОСТ Р 70458-2022
М1000 фракция 0/16 до 35% 708,33 850,00 ГОСТ Р 70458-2022
М1000 фракция 0/31,5 до 35% 751,67 902,00 ГОСТ Р 70458-2022
М1000 фракция 0/63 до 35% 708,33 850,00 ГОСТ Р 70458-2022
М1000 фракция 0/90 до 35% 708,33 850,00 ГОСТ Р 70458-2022
М1000 С-4 до 35% 708,33 850,00 ГОСТ 25607-2009
М1000 С-5 до 35% 708,33 850,00 ГОСТ 25607-2009
М1000 С-6 до 35% 708,33 850,00 ГОСТ 25607-2009
М1000 С-8 до 35% 708,33 850,00 ГОСТ 25607-2009
М1000 С-10 до 35% 708,33 850,00 ГОСТ 25607-2009
М1000 С-11 до 35% 708,33 850,00 ГОСТ 25607-2009

прайс ПДФ


Авторизация

E-mail:

Пароль:



Регистрация   |   Забыли пароль?

Контактная информация

ООО «Стройдорэкспорт»
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 4
Отдел сбыта: т. (3842) 68-18-28, 68-18-38
e-mail: sbyt@sdexport.ru

АО «Новокузнецкое НДРСУ»
г. Новокузнецк, ул. Туркменская 56
Отдел сбыта: т. (3843) 93-00-19
e-mail: sale@ndrsu.com

ООО «Томскдорстрой»
г. Томск, ул. Гоголя 55
Отдел сбыта: т. (3842) 46-88-76
e-mail: tomskds-2010@mail.ru

Дорожная Спецтехника
ООО «Кузбассдорстрой»
г. Кемерово, 3-ий участок Топкинского Лога, 2/2
Отдел Эксплуатации ДСМиМ: Тел: 8-906-935-33-36

Грузоперевозки и СпецАвтотехника
ОАО «Предзаводская автобаза»
г. Кемерово, ул. Топкинский Лог 3-й участок, 1 к1
Тел.:
Отдел заказа грузоперевозок и спецтехники: 8-909-509-87-77
Отдел снабжения: (3842) 68-13-76
Email: pzab@sdexport.ru

ДСК «Стройдорэкспорт»
Россия, 650991, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 4
тел: (3842) 68-02-44 – приемная,
тел: (3842) 68-10-52, 68-10-54 - отдел снабжения,
тел: (3842) 68-18-28, 68-18-38 - отдел сбыта:
E-mail: info@sdexport.ru

Дизайн и производство сайта:
Студия Алексея Лобура